2016-11-18

 

 

2016上海高尔夫球大奖赛男子选手排行榜

 

  排名 姓名 R1 R2 TOT
  1 李超 79 71 150
  2 张朝辉 80 74 154
  3 陈俊伟 77 77 154
  4 郭鹏 81 76 157
  5 许卫林 81 78 159
  6 李为 76 85 161
  7 王勇 83 79 162
  8 于利强 79 84 163
  9 李春风 86 78 164
  10 陈坚 84 81 165
  11 姜志强 78 87 165
  12 刘其文 87 80 167
  13 王宝锋 86 81 167
  14 张勇 81 86 167
  15 刘惠民 80 87 167
  16 王荫和 88 81 169
  17 陈哲仁 85 84 169
  18 李在然 84 85 169
  19 戴纪陶 82 87 169
  20 李昌雨 81 88 169
  21 舒建兵 92 78 170
  22 陈瑛 87 83 170
  23 范育诚 85 85 170
  24 高寿 84 87 171
  25 陈红平 90 83 173
  26 李平平 85 88 173
  27 陈巍 82 91 173
  28 刘永红 91 83 174
  29 汪锦良 89 85 174
  30 周志成 86 88 174
  31 孙湛波 88 87 175
  32 甘小虎 90 86 176
  33 任斌 90 86 176
  34 王明东 90 86 176
  35 梁晓吉 84 92 176
  36 吴远贤 89 88 177
  37 陈豪刚 85 92 177
  38 李帆 88 90 178
  39 王涛 75   75
  40 董德胜 76   76
  41 高飞 78   78
  42 孙平香 79   79
  42 刘邦鹏 79   79
  42 姜峰 79   79
  45 栗原穰 80   80
  46 王升挺 81   81
  46 王宝峰 81   81
  46 左学翼 81   81
  49 范德清 82   82
  49 虞阳 82   82
  49 韩一千 82   82
  49 敖志国 82   82
  53 苏清发 83   83
  53 孙安杰 83   83
  53 周汉平 83   83
  53 周方柏 83   83
  53 沈振华 83   83
  53 杨旋坤 83   83
  59 毛虎 84   84
  59 赵加凯 84   84
  61 林建发 85   85
  61 袁玉平 85   85
  61 杜宗元 85   85
  61 孙峰 85   85
  61 叶成森 85   85
  61 韩龙忠 85   85
  61 宋成瑞 85   85
  68 成文华 86   86
  68 蔡建平 86   86
  68 陈平 86   86
  71 王宏 87   87
  71 彭永谋 87   87
  71 吴圣斌 87   87
  71 唐亮 87   87
  71 朱锦泉 87   87
  76 毛建威 88   88
  76 阮佳龙 88   88
  76 姚韦林 88   88
  76 吴梁 88   88
  76 胡占亚 88   88
  76 张少春 88   88
  82 顾峻 89   89
  82 舒明贤 89   89
  82 尹开均 89   89
  82 徐修文 89   89
  82 刘国华 89   89
  82 刘鑫 89   89
  82 陈乃道 89   89
  82 董建忠 89   89
  90 赵寅钞 90   90
  90 李伟 90   90
  90 白正云 90   90
  90 张志玉 90   90
  90 郑云龙 90   90
  90 周宗忠 90   90
  90 施建国 90   90
  90 卞建勇 90   90
  90 叶雨村 90   90
  99 吴伟涛 91   91
  99 张怀世 91   91
  99 周志刚 91   91
  99 林宠升 91   91
  99 孙延友 91   91
  99 张奕飞 91   91
  99 黄建庆 91   91
  99 郭继明 91   91
  99 沈海涛 91   91
  99 杨强 91   91
  99 李东平 91   91
  110 方耘 92   92
  110 尹昌吉 92   92
  110 倪峻海 92   92
  110 王鹤寿 92   92
  110 顾震 92   92
  110 燕林 92   92
  110 白冰 92   92
  110 萧道宇 92   92
  110 郑曦鹍 92   92
  110 徐明 92   92
  110 李树兵 92   92
  110 铁政 92   92
  122 李春雷 93   93
  122 杜柏锁 93   93
  122 梁波 93   93
  122 彭文渊 93   93
  122 李悦 93   93
  122 张杰 93   93
  122 陆素源 93   93
  122 刘威 93   93
  122 曾洪 93   93
  122 陶杨 93   93
  122 王斌 93   93
  122 姜洪波 93   93
  122 左利峰 93   93
  122 周恩莲 93   93
  122 黄泰昊 93   93
  122 陈军 93   93
  138 赵忠诚 94   94
  138 卢平欣 94   94
  140 崔兴虎 95   95
  140 蔡建辉 95   95
  140 赵阳 95   95
  140 赵定安 95   95
  140 邵游波 95   95
  140 张宝 95   95
  140 黄渊弘 95   95
  140 陈健耀 95   95
  140 周家忠 95   95
  140 段建 95   95
  140 潘忠华 95   95
  140 Jerry 95   95
  152 丁军 96   96
  152 方耀伟 96   96
  152 金学明 96   96
  152 金昌烈 96   96
  152 黄永根 96   96
  152 黄峰 96   96
  152 望月资 96   96
  159 王继成 97   97
  159 梁展 97   97
  159 冯愉 97   97
  159 孔令纯 97   97
  163 陈允生 98   98
  163 仇本章 98   98
  163 杨俊 98   98
  163 唐震宇 98   98
  163 李汉江 98   98
  163 刘晓佳 98   98
  169 刘军1 99   99
  169 胡卫红 99   99
  169 宋强 99   99
  169 陈永文 99   99
  173 费非 100   100
  173 谈学海 100   100
  173 吴卫东 100   100
  176 贾新民 101   101
  176 高文宏 101   101
  178 张俊博 102   102
  178 刘铭仁 102   102
  178 赵维东 102   102
  181 林冠霆 103   103
  181 王森 103   103
  183 张芳祥 104   104
  183 彭欢 104   104
  183 邵世祥 104   104
  186 吴伦俊 105   105
  186 马林 105   105
  186 孙颖俊 105   105
  189 林海 106   106
  189 侯立群 106   106
  189 莫智永 106   106
  192 顾杰 108   108
  192 余泽生 108   108
  192 李太根 108   108
  192 黄德友 108   108
  196 蒋文忠 109   109
  196 陈刚 109   109
  198 朱金凯 110   110
  199 伍品松 111   111
  200 朴红星 112   112
  201 周海平 116   116
  202 杨春葆 118   118
  203 朱诚 33   WD
  204 艾会生 52   WD

 

 

主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506