2018上海市青少年高尔夫积分表

2018-5-14

组别 排名 姓名 揽海站 汤臣站 累积积分
名次 积分 名次 积分
A组男子 1 方宇 2 27.6 1 46 73.6
2 王子凡 1 46 3 18.4 64.4
3 花荣杰 4 13.8 4 13.8 27.6
T4 王哲 3 18.4     18.4
T4 林祥鹤 5 11.04 8 7.36 18.4
6 曹家铭 8 7.36 6 9.2 16.56
7 天野勇太     5 11.04 11.04
8 班一格 6 9.2     9.2
9 李嘉凡 7 8.28     8.28
             
A组女子 1 洪婕宁 1 46 2 27.6 73.6
2 王柏宁 2 27.6     27.6
3 孙凤莹 3 18.4 7 8.28 26.68
             
  1 叶子诚 1 46 3 18.4 64.4
T2 潘子忆 3 18.4 2 27.6 46
T2 全仙祐     1 46 46
4 屈奥杰 2 27.6     27.6
5 王俊熙 5 11.04 5 11.04 22.08
6 卫明彧 9 6.9 8 7.36 14.26
T7 刘嘉豪 4 13.8     13.8
T7 倪润     4 13.8 13.8
T9 蔡襦逸 6 9.2     9.2
T9 楼浩天     6 9.2 9.2
T11 Eddie Zhang 7 8.28     8.28
T11 闻鸣昊     7 8.28 8.28
13 方瀚丞 8 7.36     7.36
14 印家承     9 6.9 6.9
15 顾珈铭     10 6.44 6.44
16 袁恺杰     11 5.98 5.98
             
B组女子 T1 朱钰润 1 46 3 18.4 64.4
T1 高美琪 3 18.4 1 46 64.4
3 楼子欣 2 27.6 2 27.6 55.2
4 张里纱惠 4 13.8 4 13.8 27.6
5 罗颖琦 9 6.9 5 11.04 17.94
6 张采奕 5 11.04     11.04
7 Ella Peiwen Han 6 9.2     9.2
8 邱一可 7 8.28     8.28
9 郑海盈 8 7.36     7.36
10 张艺曼 10 6.44     6.44
             
C组男子 T1 丁耀宇 1 46     46
T1 王宇轩 3 18.4 2 27.6 46
T1 柴博文     1 46 46
4 侯万山 2 27.6     27.6
5 刘子维 4 13.8 6 9.2 23
6 王晨皓 5 11.04 5 11.04 22.08
7 王亿文 8 7.36 4 13.8 21.16
8 缪亚圻     3 18.4 18.4
9 郑千羽 12 5.52 10 6.44 11.96
10 柴博文 6 9.2     9.2
T11 钟天鸿 7 8.28     8.28
T11 姬海桐     7 8.28 8.28
13 周子轩     8 7.36 7.36
T14 计旻天 9 6.9     6.9
T14 钟天鸿     9 6.9 6.9
16 张展澎 10 6.44     6.44
T17 沈剑儒 11 5.98     5.98
T17 张逸飞     11 5.98 5.98
19 任天行     12 5.52 5.52
20 陈浩阳     13 5.06 5.06
             
C组女子 T1 傅嘉宝 1 46 2 27.6 73.6
T1 曹欣妤 2 27.6 1 46.00 73.6
3 胡雅馨 5 11.04 3 18.4 29.44
4 魏天毓 4 13.8 5 11.04 24.84
5 翟晞淼 3 18.4     18.4
6 徐诗雯 7 8.28 6 9.2 17.48
7 Chloe Gu     4 13.8 13.8
8 谈家妍 6 9.2     9.2
9 储欣芸     7 8.28 8.28
T10 李紫陌 8 7.36     7.36
T10 杜怡萱     8 7.36 7.36
12 贾卓斐 9 6.9     6.9
             
D组男子 T1 夏恺宸 1 40 3 16 56
T1 房禹丞 3 16 1 40 56
3 王皓元 4 12 2 24 36
4 Osbert Tan 2 24 5 9.6 33.6
5 张伽伟 5 9.6 4 12 21.6
6 马泽安 9 6 7 7.2 13.2
7 王宗麟 12 4.8 10 5.6 10.4
T8 吴家乐 6 8     8
T8 韦卓廷     6 8 8
10 刘奕阳 7 7.2     7.2
T11 徐刘朗暄 8 6.4     6.4
T11 薛钲潇     8 6.4 6.4
13 谢彦哲     9 6 6
14 徐  楠 10 5.6     5.6
T15 马俊佑 11 5.2     5.2
T15 陆彦伯     11 5.2 5.2
17 张正兴     12 4.8 4.8
T18 黄家豪 13 4.4     4.4
T18 金辰睿     13 4.4 4.4
20 冯腾宇     14 4 4
21 朱佳楷     15 3.8 3.8
            0
D组女子 1 汪孝宜 1 40 1 40 80
2 黄亚萱 3 16 2 24 40
3 杨果儿 2 24     24
4 董玉涵     3 16 16
5 方羽涵     4 12 12
6 袁都灵     5 9.6 9.6
7 肖雅文     6 8 8
8 陆伊诺     7 7.2 7.2
            0
E  组 1 朱骏楷 1 40 1 40 80
2 蒋晏博 2 24 4 12 36
3 仇浙清 7 7.2 2 24 31.2
4 潘允杰 5 9.6 3 16 25.6
5 Gaberiel Shihan Lim 6 8 5 9.6 17.6
6 汤原屹 3 16     16
7 潘张逸 4 12     12
8 姬楚哲     6 8 8
9 李浩羽     7 7.2 7.2
T10 韦卓廷 8 6.4     6.4
T10 蒋晏妮     8 6.4 6.4
12 张洋轶 9 6     6
             

 

新闻

主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506