2018年6月新天鸿名人挑战赛成绩表

2018-6-4

A组 序号 姓名 1 2 3 4 5 6 Out
1 林祥鹤 3 2 3 3 2 4 17
2 黄思鹏 3 2 3 4 3 3 18
3 段鹏远 4 3 3 3 4 3 20
4 amanoyuta 3 3 3 4 3 4 20
其他球员
  CUT 曹家铭 4 3 3 3 5 3 21
  CUT jacqaelynn 3 3 3 3 5 4 21
  CUT 刘家豪 3 5 3 4 3 3 21
  CUT 张芪峥 3 4 4 3 4 3 21
  CUT 张煊晨 3 4 4 4 3 3 21
  CUT 郑瀚 4 3 4 4 3 4 22
  CUT 陈逸中 3 4 4 4 3 4 22
  CUT 李嘉凡 3 5 4 3 3 4 22
  CUT 邢菡清 5 5 3 4 5 4 26
  CUT 陈金楷 5 5 4 3 4 5 26
                   
B组 序号 姓名 1 2 3 4 5 6 Out
1 张采奕 3 3 3 2 2 3 16
2 屈奥杰 2 3 3 3 2 3 16
3 卫明彧 3 2 4 3 3 3 18
4 eddli zhang 3 4 3 3 3 3 19
5 印家承 3 3 4 2 3 4 19
6 顾珈铭 4 2 3 5 3 3 20
7 程瑞泽 5 3 2 2 4 4 20
8 daisy xu 4 4 2 3 4 3 20
9 楼浩天 4 3 3 4 3 4 21
其他球员
  CUT yumznaga 3 3 4 4 3 4 21
  CUT 夏泽宇 4 4 5 3 3 3 22
  CUT 胡良泽 3 4 5 3 4 3 22
  CUT 张瀚元 4 4 4 3 5 3 23
  CUT 杨帆 5 4 4 4 3 4 24
  CUT 张瀚文 4 5 4 3 4 4 24
  CUT 王晨烨 5 5 4 4 3 4 25
  CUT 袁恺杰 5 4 5 3 3 5 25
  CUT 张天慈 4 4 5 4 3 5 25
  CUT 方瀚丞 6 4 3 5 4 4 26
                   
C组 序号 姓名 1 2 3 4 5 6 Out
1 周道 3 2 3 4 3 3 18
2 王宇轩 3 3 3 3 3 3 18
3 徐玙璠 3 3 3 2 3 4 18
4 车言 3 3 2 5 3 3 19
5 刘子维 4 3 3 2 4 3 19
6 张展澎 3 4 3 4 3 2 19
7 汪俊辰 3 2 4 3 2 5 19
8 钟天鸿 3 3 3 3 3 4 19
9 刘奕阳 3 4 4 2 4 3 20
10 苏楚箐 4 3 4 3 3 3 20
其他球员
  CUT 李紫陌 3 4 3 3 4 3 20
  CUT 韦肖 4 4 3 2 3 4 20
  CUT 胡泽成 3 3 3 3 4 4 20
  CUT 周子轩 3 3 4 4 3 3 20
  CUT 贾卓斐 4 3 4 3 4 3 21
  CUT 任天行 3 3 4 4 3 4 21
  CUT 周子豪 3 3 3 4 3 5 21
  CUT 于泽平 3 5 3 3 4 3 21
  CUT angelina 4 3 4 3 3 4 21
  CUT 储欣芸 4 3 4 4 3 3 21
  CUT 居天语 3 4 4 3 4 3 21
  CUT 陈浩阳 3 3 4 4 3 4 21
  CUT chloe gu 5 3 3 4 3 4 22
  CUT 吴家维 5 3 3 3 4 4 22
  CUT 刘永乐 4 3 3 4 4 4 22
  CUT 繆亚圻 4 3 3 4 4 4 22
  CUT 柳晨曦 4 3 3 4 4 4 22
  CUT 沈剑儒 4 3 3 4 4 4 22
  CUT 李东奂 4 3 4 5 3 3 22
  CUT 张益浩 3 4 4 4 4 3 22
  CUT 沈怡璟 4 4 4 5 3 3 23
  CUT 王可心 4 4 5 3 4 3 23
  CUT 汤媛雯 4 4 4 4 3 4 23
  CUT 王玖思 4 5 4 3 4 3 23
  CUT 汪锦恒 3 4 4 4 4 4 23
  CUT 王佳音 4 3 4 4 4 4 23
  CUT 黄少泽 5 3 5 3 3 5 24
  CUT 周盛雪 5 4 4 4 3 4 24
  CUT 谢博腾 4 4 4 5 3 4 24
  CUT 欧阳楚岩 5 4 4 5 3 3 24
  CUT 刘宸宇 5 4 4 5 3 4 25
  CUT 曾柏辑 4 4 4 4 5 4 25
  CUT 刘子辉 4 4 4 4 5 4 25
  CUT 凌颐和 4 5 5 4 3 4 25
  CUT 方羽涵 5 4 5 4 3 4 25
  CUT 何依慧 4 4 5 4 3 5 25
  CUT 洪涵语 6 4 4 4 4 4 26
  CUT 翟晞淼 5 5 3 3 4 6 26
  CUT 郭可人 4 4 6 5 3 4 26
  CUT 朱天明 4 4 3 5 5 5 26
  CUT 张煜 6 5 3 5 5 5 29
  CUT 庄悠诗 5 5 5 4 5 6 30
  CUT 徐梓宸 6 4 4 4 6 6 30
                   
D组 序号 姓名 1 2 3 4 5 6 Out
1 王宗麟 4 3 3 2 4 3 19
2 赵惟一 4 4 3 3 2 3 19
3 钱数 2 3 4 3 4 3 19
4 陆伊诺 3 4 3 2 4 3 19
5 王文彦 3 1 4 3 3 5 19
6 吴嗳冰 4 3 3 3 3 3 19
7 何崧原 3 5 4 2 3 3 20
8 黄思睿 3 4 3 4 3 3 20
9 马俊佑 4 4 3 3 3 3 20
10 朱丞泽 4 4 4 4 3 2 21
11 张修朴 5 3 3 4 3 3 21
其他球员
  CUT 赵鸣轩 3 4 3 4 4 3 21
  CUT 张靖和 3 4 3 4 3 4 21
  CUT 张正兴 3 3 4 4 4 3 21
  CUT 谢彦哲 3 4 4 3 3 4 21
  CUT 徐楠 4 3 4 3 3 4 21
  CUT 金辰睿 4 4 4 3 3 4 22
  CUT 陈文豪 3 4 4 3 4 4 22
  CUT 王昊德 3 3 4 4 3 5 22
  CUT 徐刘朗喧 3 4 4 3 4 4 22
  CUT 赵梓俊 4 3 3 5 3 4 22
  CUT 王嘉翊 3 4 4 3 4 4 22
  CUT 童之羽 4 4 3 4 3 4 22
  CUT 黄家豪 4 4 3 3 3 5 22
  CUT 江崎绫 4 4 3 3 4 4 22
  CUT 纪嘉华 3 5 3 4 4 4 23
  CUT 汤宜菲 4 4 5 3 4 3 23
  CUT 张柏廷 4 4 3 3 4 5 23
  CUT 董玉涵 4 4 5 3 3 4 23
  CUT 詹宜润 4 4 4 5 4 2 23
  CUT 沈演勤 4 4 4 3 4 4 23
  CUT 陈立恒 4 4 4 3 4 4 23
  CUT 石恒睿 3 4 5 3 3 5 23
  CUT 陶俊宇 5 3 4 4 3 4 23
  CUT 袁都灵 5 4 2 5 3 4 23
  CUT 李亦尧 4 5 5 4 2 4 24
  CUT 肖雅文 4 4 5 3 4 4 24
  CUT 陆彦伯 4 3 4 4 4 5 24
  CUT 乐昶宏 5 4 4 3 4 4 24
  CUT 于韵佳 5 4 4 3 4 4 24
  CUT 吴家乐 4 4 4 4 5 3 24
  CUT 许静昀 4 4 4 3 4 5 24
  CUT 汤原屹 4 4 5 4 3 4 24
  CUT 沈怡雯 4 4 4 5 3 4 24
  CUT 朱佳楷 5 5 3 3 5 3 24
  CUT 任俐宇 4 3 4 4 4 5 24
  CUT 倪嘉铭 5 4 4 4 4 4 25
  CUT 李栗安 6 3 5 5 3 4 26
  CUT 张承希 4 5 4 5 5 3 26
  CUT 陈济楷 6 3 3 5 4 5 26
  CUT 刘安琪 3 5 4 6 4 5 27
  CUT 许洋瑞 5 3 5 6 4 4 27
  CUT 方爱博 5 4 4 5 5 4 27
  CUT 齐允熙 5 5 6 5 5 5 31
  CUT 徐宋歌 6 5 5 6 4 5 31
  CUT 周思颖 6 5 5 4 6 5 31
  CUT 徐翌展 6 6 5 6 6 4 33
  CUT 姚越 6 4 6 6 6 5 33
                   
E组 序号 姓名 1 2 3 4 5 6 Out
1 屈世杰 3 4 3 3 3 2 18
2 仇浙清 4 4 4 4 2 2 20
3 高玄同 3 3 3 4 4 3 20
4 潘张逸 4 4 3 3 3 3 20
5 邱浩威 3 3 4 4 3 4 21
6 gabridl 4 3 4 3 3 4 21
其他球员
  CUT 李喧 4 4 3 4 3 4 22
  CUT 吴昱辰 4 3 4 4 4 3 22
  CUT 朱博瓯 4 4 4 3 4 3 22
  CUT 黄珈蓝 3 4 3 5 3 5 23
  CUT 瞿子轩  4 4 3 4 5 3 23
  CUT 胡可彧 5 2 3 3 4 6 23
  CUT 刁俊杰 3 3 4 4 5 4 23
  CUT 翁莞尔 4 4 4 4 4 4 24
  CUT 李雨欣 5 4 4 4 4 3 24
  CUT 许云祥 4 3 4 4 4 5 24
  CUT 刘芊瑶 3 3 4 5 5 4 24
  CUT 张洋轶 4 4 4 3 3 6 24
  CUT 李楚萱 5 4 5 4 4 3 25
  CUT 金峻熹 4 4 4 5 4 4 25
  CUT 吕玥莹 4 3 6 5 3 4 25
  CUT 沈乐彬 5 4 4 4 5 3 25
  CUT 徐演 4 4 5 5 3 4 25
  CUT 邹鑫淼 5 4 4 4 5 4 26
  CUT 宋嘉莉 5 4 5 5 3 4 26
  CUT 潘奕彤 4 4 5 5 4 4 26
  CUT 姬楚哲 5 5 3 4 5 4 26
  CUT 孙一睿 6 3 4 4 5 4 26
  CUT 金鑫宇 4 6 3 6 4 3 26
  CUT 郑书伦 4 4 4 6 4 5 27
  CUT 成就 4 4 5 4 5 5 27
  CUT 朱璘昱 4 4 5 5 4 5 27
  CUT 黄逸群 5 5 4 4 6 4 28
  CUT 张罡 6 6 3 4 4 5 28
  CUT 仇子承 5 4 6 5 4 4 28
  CUT 巢佳璐 6 4 4 5 4 5 28
  CUT 赵宸希 5 5 5 3 6 4 28
  CUT 沈玟圻 6 6 4 5 3 4 28
  CUT 赵蕾 5 5 6 4 4 5 29
  CUT james dong 6 3 6 4 5 5 29
  CUT 叶子萱 5 4 5 5 5 5 29
  CUT 朱诚皓 6 5 5 6 4 4 30
  CUT 蒋晏妮 6 5 5 6 3 5 30
  CUT 谢沅锦 6 5 5 6 4 5 31
  CUT 顾珈祯 5 5 6 4 6 6 32
新闻

主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506