2019凯迪拉克青少年高尔夫球巡回赛棕榈滩站挑战赛成绩

2019-3-18

 

组别 序号  姓名洞数 1 2 3 4 5 6 Total
A组 1 班一格 4 2 3 4 2 3 18
2 古孟宸 4 3 3 3 4 1 18
3 李嘉凡 3 3 4 4 2 3 19
4 Chloe Gu 3 2 3 4 4 3 19
5 段鹏远 4 3 4 3 3 3 20
6 冯圣理 4 4 3 3 3 3 20
7 张展澎 4 3 4 3 3 3 20
8 李主恩 4 3 3 4 3 3 20
9 刘安林 2 4 4 4 2 4 20
10 郑佳妮 4 3 3 3 4 3 20
其他球员
CUT 王启哲 4 3 3 3 3 4 20
CUT 卫明彧 3 4 3 3 3 4 20
CUT Kelley Tu 4 2 4 3 2 5 20
CUT 杨泳灿 3 3 3 4 4 3 20
CUT 邹沛夫 3 5 4 3 3 3 21
CUT 高诚泽 4 3 4 3 3 4 21
CUT 吴楷文 4 5 4 3 2 3 21
CUT 马爱博 4 2 5 3 4 3 21
CUT 徐裕欣 4 3 5 3 3 3 21
CUT Ella Peiwen Han 4 3 5 4 4 2 22
CUT Terry Shao 5 3 4 4 3 3 22
CUT 杨  帆 4 4 4 3 3 4 22
CUT 周子轩 3 4 4 4 4 3 22
CUT 刘乐凡 3 5 3 3 5 4 23
CUT 陈浩阳 4 4 3 3 5 4 23
CUT 沈毅立 3 4 4 4 4 4 23
CUT 印家承 4 4 3 4 3 5 23
CUT 吕  晴 4 4 5 3 4 4 24
CUT 张瀚元 5 3 3 5 5 3 24
CUT YUMINAGA RISAE 4 5 4 3 4 4 24
CUT Chen Shenghong 3 4 5 4 5 4 25
CUT 车  言 4 3 4 6 3 5 25
CUT 夏泽宇 5 5 5 3 2 5 25
CUT 沈俊言 4 4 3 4 6 4 25
CUT 凌颐和 5 5 5 3 3 4 25
CUT 李士林 4 5 4 4 3 5 25
CUT Alexis Salahutdin 4 4 4 5 4 5 26
CUT 徐玙璠 4 5 6 4 3 4 26
CUT 何蔚珊 4 4 5 5 3 5 26
CUT 刘宸宇 6 6 3 3 5 3 26
CUT 罗颖琦 4 5 4 5 4 4 26
CUT Stanley Liu 5 5 5 4 6 4 29
CUT 陈睿阳 5 4 6 6 4 5 30
 
组别 序号  姓名洞数 1 2 3 4 5 6 Total
B组 1 缪亚圻 3 2 2 4 3 3 17
2 吴家乐 3 2 4 3 3 3 18
3 徐刘朗暄 3 4 3 2 3 3 18
4 吴宸颐 3 2 3 4 3 3 18
5 刘子维 4 2 3 3 3 3 18
6 姬海桐 3 4 3 4 2 3 19
7 王昊德 3 3 4 4 3 2 19
8 方羽涵 3 3 4 4 2 3 19
9 杨喆钰 4 3 3 3 3 3 19
10 房禹丞 4 3 3 3 2 4 19
11 沈寅勤 3 4 3 3 2 4 19
12 苏楚菁 3 3 3 3 4 3 19
13 钟天鸿 3 2 4 3 3 4 19
14 王嘉翊 4 3 3 4 3 3 20
15 严品昊 4 3 3 4 3 3 20
16 徐诗雯 4 3 3 4 2 4 20
其他球员
CUT 邹明翰 4 3 2 3 5 3 20
CUT 周  道 3 3 4 4 3 4 21
CUT 张珈玮 4 4 4 3 3 3 21
CUT 王宗麟 3 4 4 4 3 3 21
CUT 詹宜润 4 3 4 3 4 3 21
CUT 沈思吉 4 3 4 4 3 3 21
CUT 张季元 4 2 4 3 5 3 21
CUT 李紫陌 3 4 2 4 4 4 21
CUT 谈家妍 3 3 3 3 4 5 21
CUT 居天语 4 3 4 3 4 3 21
CUT 马泽安 4 4 4 3 3 4 22
CUT 陈文豪 4 3 2 5 3 5 22
CUT 方爱博 4 4 4 3 3 4 22
CUT 金辰睿 3 3 5 5 2 4 22
CUT 刘佳妮 4 4 4 3 3 4 22
CUT 李淳希 3 4 5 3 4 3 22
CUT 刘翰峰 5 4 1 5 3 4 22
CUT 吴宇翔 5 3 4 3 3 4 22
CUT 余奇青 5 4 3 4 3 3 22
CUT 张柏廷 3 3 4 4 4 4 22
CUT 陆彦伯 5 4 3 4 3 4 23
CUT 林熙茗 4 5 3 4 3 4 23
CUT 赵轩益 3 3 5 4 5 3 23
CUT 施静怡 4 3 4 4 4 4 23
CUT 吴浩然 5 5 3 4 2 4 23
CUT 肖雅文 4 4 3 4 3 5 23
CUT 董玉涵 5 4 4 4 3 3 23
CUT 高诚谦 6 3 4 4 3 3 23
CUT 杜嘉锐 3 4 3 4 5 4 23
CUT 孔子悦 4 4 3 4 5 3 23
CUT 汤媛雯 4 5 4 3 3 4 23
CUT 郑凯隆 3 6 3 3 4 4 23
CUT 黄歆洋 4 4 3 5 3 4 23
CUT 任天行 4 4 4 4 3 4 23
CUT Wei Ben Jamin Jin 4 5 3 5 3 4 24
CUT 于泽平 5 5 4 4 3 3 24
CUT 李妍萱 5 4 4 4 3 4 24
CUT 王曦昊 3 6 3 5 4 3 24
CUT 胡泽成 4 4 4 3 6 3 24
CUT 蔡依颖 4 4 4 4 3 5 24
CUT 许静昀 4 6 3 4 3 4 24
CUT 林殷实 4 3 3 4 6 4 24
CUT 赵梓俊 4 4 5 4 3 4 24
CUT 郭可人 4 4 4 4 4 4 24
CUT 刘韦良 6 5 4 4 2 4 25
CUT 纪嘉华 5 4 4 4 4 4 25
CUT 储欣芸 6 3 3 5 3 5 25
CUT 于韵佳 4 4 4 5 4 4 25
CUT 王筠致 5 4 4 5 4 3 25
CUT 钱  数 4 6 3 3 6 3 25
CUT 汤宜菲 3 4 4 5 4 5 25
CUT 傅  子 3 4 5 4 4 5 25
CUT 张靖和 5 5 3 5 4 3 25
CUT 陈潇诺 6 3 5 4 3 4 25
CUT 张浩然 4 5 5 3 5 3 25
CUT 季思辰 5 4 4 6 2 4 25
CUT 乐昶宏 6 5 3 4 3 4 25
CUT 王暖心 3 4 4 5 5 4 25
CUT 刘安琪 5 6 4 3 4 4 26
CUT 蓝子皓 5 4 5 4 3 5 26
CUT 冯亦芹 5 3 4 4 4 6 26
CUT 吴家维 4 6 6 4 4 3 27
CUT 戴睿昊 4 4 6 5 4 4 27
CUT 朱佳楷 5 6 4 6 4 3 28
CUT 赵静雯 6 4 5 5 4 5 29
CUT 陶俊宇 6 3 6 4 4 6 29
CUT 赵颐辰 5 5 5 6 4 4 29
CUT 黄子璐 5 4 4 6 6 4 29
CUT 王朝晨 4 4 6 5 6 4 29
CUT 林小琛 5 4 6 6 4 4 29
CUT 吴昱辰 5 5 6 4 5 4 29
CUT 王可心 6 6 5 5 4 4 30
CUT 仇  玥 5 5 5 5 5 6 31
CUT 黄  海 6 6 5 4 6 4 31
CUT 周思颖 5 6 5 6 6 4 32
CUT 徐翌展 6 5 5 6 6 6 34
                   
组别 序号  姓名洞数 1 2 3 4 5 6 Total
C组 1 孙吴守翊 3 3 3 3 3 3 18
2 李浩羽 3 4 3 4 3 3 20
3 蒋晏妮 5 3 4 3 2 3 20
4 王佳翊 4 3 4 3 2 4 20
5 郑书伦 4 3 4 5 2 3 21
6 周驿航 3 3 2 3 5 5 21
7 刁峻杰 4 3 4 2 3 5 21
8 姬楚哲 5 4 3 3 2 4 21
9 何菘原 4 5 4 4 3 2 22
其他球员
CUT 宋嘉莉 5 4 4 3 3 3 22
CUT 汤原屹 3 5 4 4 3 3 22
CUT 石恒睿 3 4 5 3 4 3 22
CUT 张洋轶 3 3 4 4 4 4 22
CUT 韦卓廷 4 3 4 3 4 4 22
CUT 徐  演 4 4 4 2 5 3 22
CUT Nelson Liu 3 3 4 3 4 5 22
CUT 沈乐彬 3 5 4 4 3 4 23
CUT 林佳伟 4 4 4 3 4 4 23
CUT 杨予濛 4 3 3 4 5 4 23
CUT 张亦亨 3 3 4 4 5 4 23
CUT 李  瑄 3 4 4 4 3 5 23
CUT 张桉宁 4 4 3 4 4 4 23
CUT 杨浩宇 3 3 4 6 4 3 23
CUT 李雨欣 4 4 3 4 4 4 23
CUT 翁莞尔 5 3 3 6 4 2 23
CUT 吴瑷冰 5 3 4 4 4 4 24
CUT 潘张逸 4 3 5 4 4 4 24
CUT 郑梦然 5 4 3 5 4 3 24
CUT 廖仲禹 3 5 4 3 4 5 24
CUT 金鑫宇 3 4 3 4 6 4 24
CUT Ricardo Lu Chen 5 2 6 4 4 3 24
CUT 胡可彧 4 5 3 5 5 3 25
CUT Gabriel Shihan Lim 4 5 3 3 4 6 25
CUT 黄潇禾 4 4 3 5 5 4 25
CUT LANCE Yun ZHE ZHANG 5 4 4 5 3 4 25
CUT Derek Jiao 4 4 4 6 3 4 25
CUT 李楚萱 5 3 4 4 3 6 25
CUT 巢佳璐 5 6 4 4 3 3 25
CUT 许云翔 5 4 2 5 4 6 26
CUT 杨蕙滋 5 4 4 5 4 4 26
CUT 苏诗峻 4 6 4 4 3 5 26
CUT 王辰宇 5 5 3 4 4 5 26
CUT 黄珈蓝 5 3 5 5 4 4 26
CUT 周嘉琦 5 4 5 4 3 5 26
CUT 苏梓霖 4 5 5 3 5 4 26
CUT 陆晔霖 5 4 4 5 3 6 27
CUT 吴雨洋 5 3 5 4 5 5 27
CUT 高静妍 4 4 6 4 4 5 27
CUT 金峻熹 5 6 4 4 4 4 27
CUT 陈彦好 5 3 5 5 5 5 28
CUT 宋若霖 5 3 6 4 6 4 28
CUT 朱翷昱 5 5 6 4 5 3 28
CUT 蒋东彤 4 5 4 5 5 5 28
CUT 花翊程 4 4 4 6 6 5 29
CUT 陈宇欣 6 3 6 5 4 6 30
CUT 谢沅锦 6 4 5 6 5 5 31
CUT Shirley Pan 4 6 5 5 6 5 31
CUT 戴子淇 5 6 6 3 6 6 32
CUT 吴承泽 6 6 5 5 4 6 32
CUT 范峻溢 6 5 6 6 6 6 35
新闻

主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506