2016-11-11
新银基2016上海高尔夫球大奖赛男子总决赛排行榜
|
新银基2016上海高尔夫球大奖赛总决赛女子排行榜
排名 | 姓名 | R1 | R2 | TOT | |||
1 | 蒋丽 | 74 | 79 | 153 | |||
2 | 戚丽丽 | 78 | 77 | 155 | |||
3 | 张瑞涵 | 79 | 79 | 158 | |||
4 | 袁小北 | 80 | 79 | 159 | |||
5 | 李丽 | 79 | 83 | 162 | |||
6 | 马宇汐 | 79 | 87 | 166 | |||
7 | 李艾玲 | 85 | 84 | 169 | |||
8 | 蔡倩 | 89 | 81 | 170 | |||
9 | 夏丹女 | 88 | 84 | 172 | |||
10 | 杨松 | 85 | 87 | 172 | |||
11 | 张瑞明 | 88 | 88 | 176 | |||
12 | 庄梅杰 | 81 | 95 | 176 | |||
13 | 姚卫红 | 102 | 81 | 183 | |||
14 | 刘宇华 | 93 | 90 | 183 | |||
15 | 陈建华 | 88 | 95 | 183 | |||
16 | 赖列娜 | 90 | 97 | 187 | |||
17 | 李春梅 | 86 | 105 | 191 | |||
18 | 陶虹 | 98 | 94 | 192 | |||
19 | 魏佳 | 94 | 101 | 195 |
新银基2016上海高尔夫球大奖赛总决赛净杆排行榜
排序 | 姓名 | R1 | R2 | 净杆总和 | |||
1 | 舒建兵 | 71.6 | 69.6 | 141.2 | |||
2 | 李平平 | 71.8 | 71.2 | 143 | |||
3 | 李 帆 | 72.4 | 72 | 144.4 | |||
4 | 戴纪陶 | 72.4 | 72.6 | 145 | |||
5 | 王宝锋 | 72.8 | 72.6 | 145.4 | |||
6 | 杨旋坤 | 72.4 | 73.2 | 145.6 | |||
7 | 高 寿 | 73.2 | 72.6 | 145.8 | |||
8 | 金学明 | 74 | 71.8 | 145.8 | |||
9 | 梁晓吉 | 72 | 74 | 146 | |||
10 | 倪峻海 | 73 | 73 | 146 | |||
11 | 王荫和 | 72.4 | 73.8 | 146.2 | |||
12 | 陈 瑛 | 72.6 | 74.6 | 147.2 | |||
13 | 陈哲仁 | 74.2 | 73.2 | 147.4 | |||
14 | 刘永红 | 73 | 74.6 | 147.6 | |||
15 | 汪锦良 | 74.6 | 73 | 147.6 | |||
16 | 姜志强 | 74.4 | 73.8 | 148.2 | |||
17 | 刘宇华 | 75 | 73.2 | 148.2 | |||
18 | 庄梅杰 | 72.6 | 75.8 | 148.4 | |||
19 | 范育诚 | 74.2 | 74.2 | 148.4 | |||
20 | 张瑞明 | 71.2 | 77.2 | 148.4 | |||
21 | 李昌雨 | 72.6 | 76 | 148.6 | |||
22 | 孙湛波 | 73.6 | 75 | 148.6 | |||
23 | 陶虹 | 76.4 | 72.4 | 148.8 | |||
24 | 陈巍 | 72.4 | 76.6 | 149 | |||
25 | 段建 | 74 | 75.2 | 149.2 | |||
26 | 韩龙忠 | 75.4 | 73.8 | 149.2 | |||
27 | 魏佳 | 74.8 | 74.6 | 149.4 | |||
28 | 吴远贤 | 72.2 | 77.2 | 149.4 | |||
29 | 李汉江 | 77.6 | 72.2 | 149.8 | |||
30 | 彭永谋 | 76.6 | 73.4 | 150 | |||
31 | 周志成 | 77.6 | 72.4 | 150 | |||
32 | 刘其文 | 75 | 75.2 | 150.2 | |||
33 | 陈红平 | 78 | 72.2 | 150.2 | |||
34 | 刘惠民 | 74 | 76.2 | 150.2 | |||
35 | 刘 鑫 | 73.8 | 76.4 | 150.2 | |||
36 | 黄建庆 | 76.2 | 74 | 150.2 | |||
38 | 王明东 | 74.4 | 76.4 | 150.8 | |||
39 | 左利锋 | 74.8 | 76 | 150.8 | |||
40 | 李在然 | 73.2 | 77.8 | 151 | |||
41 | 张奕飞 | 73.8 | 77.2 | 151 | |||
42 | 孙安杰 | 76.4 | 74.6 | 151 | |||
43 | 刘 威 | 77.8 | 73.6 | 151.4 | |||
44 | 仇本章 | 78.2 | 73.2 | 151.4 | |||
45 | 袁玉平 | 75.2 | 76.4 | 151.6 | |||
46 | 朱锦泉 | 77.4 | 74.6 | 152 | |||
48 | 张 勇 | 75 | 77.6 | 152.6 | |||
49 | 姚卫红 | 80.4 | 72.6 | 153 | |||
50 | 李 悦 | 73 | 80 | 153 | |||
51 | 蔡建平 | 75.6 | 77.4 | 153 | |||
52 | 刘邦鹏 | 73.8 | 79.2 | 153 | |||
53 | 任 斌 | 76.8 | 76.4 | 153.2 | |||
54 | 唐 亮 | 76.4 | 76.8 | 153.2 | |||
55 | 吴圣斌 | 75.4 | 77.8 | 153.2 | |||
56 | 陈永文 | 75.6 | 77.8 | 153.4 | |||
57 | 赖列娜 | 74.4 | 79 | 153.4 | |||
58 | 刘 军 | 78.6 | 75 | 153.6 | |||
59 | 陈允生 | 77.6 | 76 | 153.6 | |||
60 | 舒明贤 | 78.4 | 75.4 | 153.8 | |||
62 | 陈建华 | 76 | 78.2 | 154.2 | |||
63 | 黄永根 | 77.6 | 76.6 | 154.2 | |||
64 | 方耀伟 | 76.4 | 78 | 154.4 | |||
65 | 贾新民 | 75 | 79.6 | 154.6 | |||
66 | 张怀世 | 76.6 | 78.4 | 155 | |||
67 | 毛 虎 | 77.6 | 78 | 155.6 | |||
68 | 董建忠 | 73 | 83 | 156 | |||
69 | 李春梅 | 76.4 | 79.8 | 156.2 | |||
70 | 陈豪刚 | 74.2 | 82.4 | 156.6 | |||
71 | 彭文渊 | 79.8 | 78.6 | 158.4 | |||
72 | 邵游波 | 84.4 | 75 | 159.4 | |||
73 | 顾 震 | 81 | 78.8 | 159.8 |
主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506