2016年上海高尔夫球“新银基”大奖赛总决赛选手成绩排行榜

2016-11-11

 

新银基2016上海高尔夫球大奖赛男子总决赛排行榜

 

  排名 姓名 R1 R2 TOT
1 李超 79 71 150
2 张朝辉 80 74 154
3 陈俊伟 77 77 154
4 郭鹏 81 76 157
5 许卫林 81 78 159
6 李为 76 85 161
7 王勇 83 79 162
8 于利强 79 84 163
9 李春风 86 78 164
10 陈坚 84 81 165
11 姜志强 78 87 165
12 刘其文 87 80 167
13 王宝锋 86 81 167
14 张勇 81 86 167
15 刘惠民 80 87 167
16 王荫和 88 81 169
17 陈哲仁 85 84 169
18 李在然 84 85 169
19 戴纪陶 82 87 169
20 李昌雨 81 88 169
21 舒建兵 92 78 170
22 陈瑛 87 83 170
23 范育诚 85 85 170
24 高寿 84 87 171
25 陈红平 90 83 173
26 李平平 85 88 173
27 陈巍 82 91 173
28 刘永红 91 83 174
29 汪锦良 89 85 174
30 周志成 86 88 174
31 孙湛波 88 87 175
32 甘小虎 90 86 176
33 任斌 90 86 176
34 王明东 90 86 176
35 梁晓吉 84 92 176
36 吴远贤 89 88 177
37 陈豪刚 85 92 177
38 李帆 88 90 178
39 杨旋坤 88 90 178
40 舒明贤 94 85 179
41 张怀世 91 88 179
42 黄建庆 87 92 179
43 刘鑫 87 92 179
44 彭永谋 97 83 180
45 刘军 87 93 180
46 李汉江 92 89 181
47 孙安杰 92 89 181
48 朱锦泉 93 89 182
49 倪峻海 91 91 182
50 吴圣斌 91 91 182
51 金学明 92 91 183
52 刘邦鹏 87 96 183
53 顾震 99 86 185
54 刘威 97 88 185
55 彭文渊 99 87 186
56 董建忠 85 100 185
57 邵游波 100 87 187
58 张奕飞 99 88 187
59 唐亮 98 90 188
60 方耀伟 92 96 188
61 毛虎 92 96 188
62 李悦 97 95 192
63 蔡建平 96 93 189
64 黄永根 92 97 189
65 段建 92 98 190
66 袁玉平 92 98 190
67 韩龙忠 91 99 190
68 仇本章 95 96 191
69 左利锋 94 100 194
70 陈允生 98 100 198
71 陈永文 102 97 199
72 贾新民 99 112 211
73 周方柏 81   WD
74 董德胜 84   WD
75 赵阳 108   DQ
         
         

 

 

新银基2016上海高尔夫球大奖赛总决赛女子排行榜

 

  排名 姓名 R1 R2 TOT
1 蒋丽 74 79 153
2 戚丽丽 78 77 155
3 张瑞涵 79 79 158
4 袁小北 80 79 159
5 李丽 79 83 162
6 马宇汐 79 87 166
7 李艾玲 85 84 169
8 蔡倩 89 81 170
9 夏丹女 88 84 172
10 杨松 85 87 172
11 张瑞明 88 88 176
12 庄梅杰 81 95 176
13 姚卫红 102 81 183
14 刘宇华 93 90 183
15 陈建华 88 95 183
16 赖列娜 90 97 187
17 李春梅 86 105 191
18 陶虹 98 94 192
19 魏佳 94 101 195

 

 

新银基2016上海高尔夫球大奖赛总决赛净杆排行榜 

 

  排序 姓名 R1 R2 净杆总和
1 舒建兵 71.6 69.6 141.2
2 李平平 71.8 71.2 143
3 李  帆 72.4 72 144.4
4 戴纪陶 72.4 72.6 145
5 王宝锋 72.8 72.6 145.4
6 杨旋坤 72.4 73.2 145.6
7 高  寿 73.2 72.6 145.8
8 金学明 74 71.8 145.8
9 梁晓吉 72 74 146
10 倪峻海 73 73 146
11 王荫和 72.4 73.8 146.2
12 陈  瑛 72.6 74.6 147.2
13 陈哲仁 74.2 73.2 147.4
14 刘永红 73 74.6 147.6
15 汪锦良 74.6 73 147.6
16 姜志强 74.4 73.8 148.2
17 刘宇华 75 73.2 148.2
18  庄梅杰 72.6 75.8 148.4
19 范育诚 74.2 74.2 148.4
20 张瑞明 71.2 77.2 148.4
21 李昌雨 72.6 76 148.6
22 孙湛波 73.6 75 148.6
23  陶虹 76.4 72.4 148.8
24 陈巍 72.4 76.6 149
25 段建 74 75.2 149.2
26 韩龙忠 75.4 73.8 149.2
27  魏佳 74.8 74.6 149.4
28 吴远贤 72.2 77.2 149.4
29 李汉江 77.6 72.2 149.8
30 彭永谋 76.6 73.4 150
31 周志成 77.6 72.4 150
32 刘其文 75 75.2 150.2
33 陈红平 78 72.2 150.2
34 刘惠民 74 76.2 150.2
35 刘  鑫 73.8 76.4 150.2
36 黄建庆 76.2 74 150.2
38 王明东 74.4 76.4 150.8
39 左利锋 74.8 76 150.8
40 李在然 73.2 77.8 151
41 张奕飞 73.8 77.2 151
42 孙安杰 76.4 74.6 151
43 刘  威 77.8 73.6 151.4
44 仇本章 78.2 73.2 151.4
45 袁玉平 75.2 76.4 151.6
46 朱锦泉 77.4 74.6 152
48 张  勇 75 77.6 152.6
49 姚卫红 80.4 72.6 153
50 李  悦 73 80 153
51 蔡建平 75.6 77.4 153
52 刘邦鹏 73.8 79.2 153
53 任  斌 76.8 76.4 153.2
54 唐  亮 76.4 76.8 153.2
55 吴圣斌 75.4 77.8 153.2
56 陈永文 75.6 77.8 153.4
57 赖列娜 74.4 79 153.4
58 刘  军 78.6 75 153.6
59 陈允生 77.6 76 153.6
60 舒明贤 78.4 75.4 153.8
62 陈建华 76 78.2 154.2
63 黄永根 77.6 76.6 154.2
64 方耀伟 76.4 78 154.4
65 贾新民 75 79.6 154.6
66 张怀世 76.6 78.4 155
67 毛  虎 77.6 78 155.6
68 董建忠 73 83 156
69 李春梅 76.4 79.8 156.2
70 陈豪刚 74.2 82.4 156.6
71 彭文渊 79.8 78.6 158.4
72 邵游波 84.4 75 159.4
73 顾  震 81 78.8 159.8

 

新闻

主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506