2018上青赛汤臣站参赛通知

2018-8-17

2018年上海市青少年高尔夫球巡回赛第八站,将于8月23日(周四)在汤臣上海浦东高尔夫俱乐部(上海市浦东新区龙东大道1号,电话:021 - 58336366)举行。开球时间为上午11:30,报到时间为上午9:00-10:00,请参赛选手准时报到。选手参赛费用不包含保险费,请自行购买。

 

 

练习日:2018年8月21日--8月22日    

 

参赛球员须提前向球场预约,预约时间;2018年8月20日 上午9:00开始

 

关于着装:符合高尔夫运动规范的高尔夫着装。男子球员:须穿有领上衣及长裤。短裤、九分裤、运动裤、牛仔裤等服装将不被接受。另外将上衣放在裤子以外同样是不允许的。女子球员:须穿有领上衣,如穿着短裤和短裙,其长度不得长于膝盖,同时不得短于膝盖20厘米以上。

 

附:参赛球员名单

A组:17-15岁年龄组(2000年8月23日以后2003年8月24日以前出生)

刘骏杰、刘骏豪、方  宇、*陈金楷、李翰林、*孙凤莹、蔡诚淏、王  哲、段鹏远、刘嘉豪、徐圣祖、李海诺、Colin Jeun Wong


B组:14-13岁年龄组(2003年8月23日以后2005年8月24日以前出生)

闻鸣昊、吴思远、李士林、夏泽宇、印家承、车  言、*朱钰润、计旻天、卫明彧、周子豪、*Evelyn Ting Wong


C组:12-11岁年龄组(2005年8月23日以后2007年8月24日以前出生)

李淳希、*居天语、张正兴、*谈家妍、王亿文、缪亚圻、周子轩、王晨皓、*郭可人、*季思辰、柴博文、张益浩、*徐诗雯、钟天鸿、*傅嘉宝、郑千羽、*王玖思、Osbert Tan


D组:10-9岁年龄组 (2007年8月23日以后2009年8月24日以前出生)

赵鸣轩、张珈玮、高诚谦、董易轩、王宗麟、*吴瑷冰、张浩然、石恒睿、王皓元、*黄亚萱、赵子诺、孙吴守翊、*陆伊诺、*汪孝宜、马俊佑、陆彦伯、*刘佳妮、王嘉翊


E组:8岁以下年龄组(2009年8月23日以后2012年8月24日以前出生)

朱骏楷、*匡佳璟、郑梦然、蒋晏博、郑书伦、*宋嘉莉、*李雨欣、王佳翊、*潘奕彤、沈乐彬、潘张逸、潘允杰

 

 

上海市高尔夫球协会

2018年8月17日

 

 

组别 序号  姓名洞数 1 2 3 4 5 6 Total
B组 1 Wong Evelyu 3 3 2 2 3 4 17
2 夏泽宇 3 4 3 3 3 3 19
3 印家承 3 3 4 3 3 3 19
4 车  言 3 4 3 4 2 3 19
5 吴思远 3 4 3 4 2 4 20
6 李士林 3 4 4 3 3 4 21
7 闻鸣昊 2 2 5 3 4 5 21
8 计旻天 3 4 4 4 4 3 22
9 卫明彧 5 4 4 3 3 3 22
10 周子豪 5 3 5 3 4 3 23
其他球员
CUT Daisy Xu 4 4 4 5 3 3 23
CUT 胡良泽 3 5 4 3 4 4 23
CUT 张瀚元 5 3 4 4 3 4 23
CUT Chen Sheng Hong 4 3 5 3 3 6 24
CUT 李景政 5 4 4 5 3 4 25
CUT 王沈鋆 5 4 5 4 5 4 27
                   
组别 序号  姓名洞数 1 2 3 4 5 6 Total
C组 1 张益浩 3 2 2 3 3 3 16
2 繆亚圻 4 3 2 2 3 3 17
3 钟天鸿 4 3 3 3 3 3 19
4 王玖思 3 4 3 3 3 3 19
5 周子轩 3 3 4 3 3 4 20
6 柴博文 3 3 4 4 3 3 20
7 李淳希 5 4 3 3 2 3 20
8 居天语 4 3 3 4 4 3 21
9 谈家妍 3 3 3 5 4 3 21
10 张正兴 3 4 3 5 3 3 21
11 郭可人 4 4 4 3 4 3 22
其他球员
CUT 王筠致 5 3 3 4 3 4 22
CUT 储欣芸 4 4 4 3 3 4 22
CUT 刘子维 4 3 3 4 4 4 22
CUT 许静昀 3 4 4 4 4 4 23
CUT 刘子辉 4 6 3 4 3 4 24
CUT 王  楚 5 4 4 4 4 3 24
CUT 汪锦恒 5 4 4 5 3 3 24
CUT 张超仁 4 5 5 4 4 5 27
CUT 朱昕睿 6 5 5 4 3 4 27
CUT 谢博腾 4 4 5 3 7 6 29
CUT 钱逸尘 7 6 3 4 6 4 30
CUT 李梓钲 8 5 6 5 3 4 31
                   
组别 序号  姓名洞数 1 2 3 4 5 6 Total
D组 1 石恒睿 4 3 2 4 2 3 18
2 王嘉翊 3 3 3 3 4 3 19
3 张浩然 3 3 4 3 3 3 19
4 马俊佑 2 4 4 4 2 3 19
5 王宗麟 3 3 4 3 3 4 20
6 董易轩 4 2 4 3 4 3 20
7 赵子诺 4 3 4 3 3 3 20
8 陆伊诺 2 4 2 4 4 4 20
9 吴瑷冰 4 4 3 3 3 3 20
10 赵鸣轩 4 4 4 3 3 3 21
11 高诚谦 4 4 4 3 3 3 21
12 孙吴守翊 4 4 4 2 3 4 21
13 陆彦伯 5 4 3 2 3 4 21
其他球员
CUT 刘安妮 3 4 3 3 4 4 21
CUT 董玉涵 3 3 4 5 3 3 21
CUT 于韵佳 3 3 3 5 4 3 21
CUT 林廷谋 3 4 3 3 5 3 21
CUT 贾焘瑞 5 2 4 3 3 5 22
CUT 詹宜润 4 4 4 3 4 3 22
CUT 陈潇诺 4 4 4 3 4 3 22
CUT 黄思睿 4 3 3 4 4 4 22
CUT 李源康 3 4 4 4 3 4 22
CUT 金辰睿 4 4 4 3 4 3 22
CUT 钱  数 3 5 4 4 3 3 22
CUT 于子兴 2 3 4 5 5 3 22
CUT 谭  覃 4 3 3 4 5 3 22
CUT 任俐宇 5 2 4 5 4 3 23
CUT 张靖和 3 4 4 4 3 5 23
CUT 陶俊宇 6 3 3 4 4 3 23
CUT 沈乐轩 4 4 3 5 3 4 23
CUT 金志旻 5 4 3 3 3 5 23
CUT 田梓乐 6 5 3 4 3 3 24
CUT Chen Qing Yan 5 4 4 4 3 4 24
CUT 张承希 4 4 5 4 3 4 24
CUT 王哲仁 4 4 3 4 5 4 24
CUT 陈文豪 6 3 4 4 4 3 24
CUT 肖雅文 5 3 4 5 3 4 24
CUT 赵金琦 4 3 4 4 4 5 24
CUT 范梓橙 4 5 4 3 4 4 24
CUT 倪嘉铭 4 3 4 4 4 5 24
CUT 李亦尧 5 5 3 5 3 4 25
CUT 朱佳楷 3 4 5 5 4 4 25
CUT 李研萱 3 4 4 4 5 5 25
CUT 江泽茗 3 4 5 4 4 5 25
CUT 乐昶宏 5 7 3 3 3 4 25
CUT 王曦昊 6 5 4 3 4 4 26
CUT 温家俨 4 6 3 5 3 5 26
CUT Natasha Cao 4 4 3 6 5 5 27
CUT 严惟依 6 5 5 4 4 3 27
CUT 马昕旎 3 4 4 5 5 6 27
CUT 林晓苑 5 5 4 5 4 4 27
CUT 姚  越 6 4 5 4 5 5 29
CUT 王壹零 6 5 4 6 5 5 31
CUT 陆宇阳 10 10 8 8 6 7 49
                   
组别 序号  姓名洞数 1 2 3 4 5 6 Total
E组 1 潘奕彤 3 3 3 3 2 4 18
2 郑书伦 3 3 3 3 3 4 19
3 沈乐彬 4 3 4 4 2 3 20
4 潘张逸 3 3 5 4 3 2 20
5 蒋晏博 2 3 4 3 4 4 20
6 宋嘉莉 4 4 3 4 3 3 21
7 李雨欣 3 3 3 5 4 3 21
8 郑梦然 5 3 3 4 3 4 22
9 王佳翊 4 4 4 3 3 4 22
其他球员
CUT 严和平 4 4 3 3 4 4 22
CUT 翟子轩 3 4 3 4 5 4 23
CUT 林佳伟 3 4 4 4 4 4 23
CUT 张洋轶 3 4 4 4 4 4 23
CUT 李浩羽 4 5 5 3 2 4 23
CUT 薛皓天 5 4 5 3 3 3 23
CUT Shirley 6 4 4 3 3 3 23
CUT Lane yun zhe zhang 4 4 4 3 4 5 24
CUT Derek Jiao 4 3 4 5 5 3 24
CUT 林君谋 4 4 3 4 5 4 24
CUT 金峻熹 3 4 5 5 4 4 25
CUT 黄天智 5 4 4 5 3 4 25
CUT 单欣嵘 3 4 6 4 3 6 26
CUT 宋若霖 3 3 4 6 4 6 26
CUT 巢佳璐 5 5 4 4 4 4 26
CUT 沈奕丞 5 4 4 5 3 5 26
CUT 黄杨家鹤 7 4 4 3 5 4 27
CUT 吴雨瞳 5 4 5 5 4 5 28
CUT 苏梓霖 4 5 4 5 5 5 28
CUT 韩晨阳 4 5 5 4 7 3 28
CUT 蒋晏妮 4 5 6 4 4 5 28
CUT 周驿航 5 5 3 7 5 4 29
CUT 蒋东彤 4 7 4 5 5 4 29
CUT 张逸飞 5 7 4 5 4 4 29
CUT 翁莞尔 6 5 4 4 5 5 29
CUT 朱博瓯 6 5 4 5 4 5 29
CUT 吴翊萌 4 6 4 5 5 5 29
CUT 汤栋元 5 5 5 4 5 5 29
CUT 覃泽叡 5 5 5 3 5 6 29
CUT 陈俊亦 5 5 4 6 7 4 31
CUT 余珺涵 7 6 6 4 9 2 34
CUT 王珈嘉 8 8 5 6 7 5 39
新闻

主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506