2018-11-22
| 发球台 | 时间 | 出发组 | 组别 | 姓名 | 发球台 | 时间 | 出发组 | 组别 | 姓名 |
| 1 | 12:00 | 1 | U18组 | 方 宇(黑) | 10 | 12:00 | 1 | U15组 | *楼子欣(白) |
| 王 哲(黑) | *朱钰润(白) | ||||||||
| 王子凡(黑) | *胡雅馨(白) | ||||||||
| 潘子忆(黑) | *YUMINAGA RISAE(白) | ||||||||
| 12:09 | 2 | U18组 | 班一格(黑) | 12:09 | 2 | U15组 | *罗颖琦(白) | ||
| Amano Yuta(黑) | *徐玙璠(白) | ||||||||
| 段鹏远(黑) | *Ella Peiwen Han(白) | ||||||||
| 闻鸣昊(黑) | *刘慧婷(白) | ||||||||
| 2 | 12:00 | 1 | U18组 | 杨泳灿(黑) | 11 | 12:00 | 1 | U15组 | *陈智凌(白) |
| 姜 毅(黑) | *周语果(白) | ||||||||
| 李文韬(黑) | U13组 | 苏楚菁(白) | |||||||
| 王东子(黑) | 于泽平(白) | ||||||||
| 3 | 12:00 | 1 | U18组 | 丁博涵(黑) | 12 | 12:00 | 1 | U13组 | 柴博文(白) |
| 夏菁成(黑) | 刘子维(白) | ||||||||
| 栾子豪(黑) | 缪亚圻(白) | ||||||||
| 唐午骏程(黑) | 王亿文(白) | ||||||||
| 4 | 12:00 | 1 | U18组 | 王煜迪(黑) | 13 | 12:00 | 1 | U13组 | 马泽安(白) |
| 刘海毅(黑) | Osbert Tan(白) | ||||||||
| 杨 帆(黑) | 钟天鸿(白) | ||||||||
| 钱骏乐(黑) | |||||||||
| 5 | 12:00 | 1 | U18组 | 曹家铭(黑) | 12:09 | 2 | U13组 | 李源康(白) | |
| *孙凤莹(紫) | 薛钲潇(白) | ||||||||
| *沈思瑶(紫) | 谢华逸(白) | ||||||||
| *王文暄(紫) | 汪锦恒(白) | ||||||||
| 6 | 12:00 | 1 | U18组 | *陈广羽(紫) | 14 | 12:00 | 1 | U13组 | 郑凯隆(白) |
| *王文暄(紫) | 余奇青(白) | ||||||||
| *马 杰(紫) | 汪城屹(白) | ||||||||
| *张瑞月(紫) | 何 川(白) | ||||||||
| 7 | 12:00 | 1 | U15组 | 侯万山(蓝) | 12:09 | 2 | U13组 | 马康瑞(白) | |
| 叶子诚(蓝) | 胡 杨(白) | ||||||||
| 王宇轩(蓝) | 黄天琅(白) | ||||||||
| 卫明彧(蓝) | 王子昂(白) | ||||||||
| 8 | 12:00 | 1 | U15组 | 计旻天(蓝) | 15 | 12:00 | 1 | U13组 | *傅嘉宝(红) |
| 印家承(蓝) | *徐诗雯(红) | ||||||||
| Eddie zhang(蓝) | *刘佳妮(红) | ||||||||
| 丁耀宇(蓝) | *李紫陌(红) | ||||||||
| 12:09 | 2 | U15组 | 王亦涵(蓝) | 16 | 12:00 | 1 | U13组 | *郑佳妮(红) | |
| 叶阳天(蓝) | *施静怡(红) | ||||||||
| 车 言(蓝) | *方羽涵(红) | ||||||||
| 徐裕欣(蓝) | *董玉涵(红) | ||||||||
| 9 | 12:00 | 1 | U15组 | 夏泽宇(蓝) | 17 | 12:00 | 1 | U13组 | *储欣芸(红) |
| 纪泽凯(蓝) | *谈家妍(红) | ||||||||
| 吴泽屿(蓝) | *吴宸颐(红) | ||||||||
| *吴笑妤(红) | |||||||||
| 12:09 | 2 | U15组 | 洪 珅(蓝) | 18 | 12:00 | 1 | U13组 | *郭可人(红) | |
| 胡浩繁(蓝) | *吴沁妤(红) | ||||||||
| 郑 睿(蓝) | *傅 子(红) | ||||||||
| 张展澎(蓝) | |||||||||
| 注:带“*”为女子;男子U18组为黑TEE(黑);女子U18组为紫TEE(紫);男子U15组为蓝TEE(蓝); 女子U15组、男子U13组为白TEE(白);女子U13组为红TEE(红) |
12:09 | 2 | U13组 | *曾芷易(红) | |||||
| *张丁亥(红) | |||||||||
| *胡劭憶(红) | |||||||||
| *邵露优(红) | |||||||||
主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506