2019凯迪拉克青少年高尔夫球巡回赛名人站挑战赛成绩

2019-4-15

 

组别 序号  姓名洞数 1 2 3 4 5 6 Total
A组 1 chloe Gu 3 4 3 3 2 3 18
2 夏泽宇 3 3 2 3 3 4 18
3 潘奕婷 3 2 3 4 3 3 18
4 YUMINAGA RISAE 3 3 3 3 3 3 18
5 Felix Luetke Meyring  3 3 3 3 4 3 19
6 刘子维 3 3 3 3 3 4 19
7 班一格 4 4 3 3 2 3 19
8 周子轩 4 4 3 3 3 3 20
9 李士林 3 5 3 3 3 3 20
其他球员
CUT 翟晞淼 3 3 4 3 3 4 20
CUT 印家承 4 3 3 3 4 3 20
CUT 沈毅立 4 3 3 4 3 3 20
CUT 徐玙璠 4 2 3 4 3 4 20
CUT 李嘉凡 4 2 3 3 4 4 20
CUT 罗颖琦 4 3 2 4 3 4 20
CUT 李主恩 4 4 4 4 2 3 21
CUT 高诚泽 2 3 4 5 4 3 21
CUT 陈浩阳 4 3 4 4 3 3 21
CUT 张展澎 3 4 3 3 3 5 21
CUT 陈钰泽 5 3 4 4 3 2 21
CUT   3 3 4 4 3 4 21
CUT 张瀚元 4 3 3 4 4 3 21
CUT 凌颐和 3 4 4 3 3 4 21
CUT 马爱博 4 2 5 3 5 3 22
CUT Terry Shao 3 4 4 3 4 4 22
CUT 段鹏远 4 4 3 4 4 3 22
CUT 卫明彧 3 4 3 4 4 4 22
CUT 沈俊言 3 6 4 3 3 3 22
CUT 黄澤皓 5 4 3 3 3 4 22
CUT 张至涵 6 3 3 4 3 3 22
CUT   3 4 4 4 3 4 22
CUT 刘宸宇 5 4 3 3 3 4 22
CUT 李海诺 4 4 4 4 3 3 22
CUT    4 5 4 3 4 3 23
CUT   4 3 5 4 3 4 23
CUT 吴楷文 5 4 3 3 4 4 23
CUT 陈思源 5 4 4 4 3 4 24
CUT 王启哲 5 4 4 3 4 4 24
CUT 刘安林 4 3 4 4 4 5 24
CUT 刘徵羽 4 5 3 5 4 5 26
CUT 郑凯文 4 4 4 6 4 5 27
 
组别 序号  姓名洞数 1 2 3 4 5 6 Total
B组 1 张益浩 4 2 3 4 2 2 17
2 徐刘朗暄 3 4 3 3 2 3 18
3 陈奕铭 4 3 4 2 3 2 18
4 林殷实 3 3 3 4 2 3 18
5 郭可人 3 3 3 4 3 3 19
6   5 2 3 3 3 3 19
7 王嘉翊 4 3 3 3 3 3 19
8 沈寅勤 4 3 4 3 3 2 19
9 李紫陌 3 4 3 3 3 3 19
10   3 3 3 4 3 3 19
11 柳晨曦 4 3 3 4 2 3 19
12 陈奕豪 3 3 4 3 3 3 19
13 苏楚菁 4 3 4 3 3 3 20
14 倪嘉铭 3 5 3 4 2 3 20
其他球员
CUT 汪锦恒 3 4 3 5 3 2 20
CUT 王筠致 3 4 3 4 3 3 20
CUT 房禹丞 4 3 3 3 4 3 20
CUT 汤嫒雯 4 3 3 4 3 3 20
CUT 方羽涵 3 4 3 4 3 3 20
CUT 王昊德 4 3 2 3 4 4 20
CUT 王宗麟 4 3 3 3 3 4 20
CUT 刘子辉 4 3 3 3 3 4 20
CUT 钟天鸿 3 4 3 3 3 4 20
CUT 张浩然 3 3 4 3 3 4 20
CUT 石恒睿 3 2 4 4 3 4 20
CUT 吴宇翔 3 2 4 4 4 4 21
CUT 李天洋 4 4 3 3 4 3 21
CUT 汤宜菲 4 4 5 3 2 3 21
CUT 郑凯隆 3 3 4 4 3 4 21
CUT 吴宸颐 4 4 4 3 3 3 21
CUT 张靖和 3 4 3 4 3 4 21
CUT 高诚谦 5 4 3 3 3 3 21
CUT 蓝子皓 4 2 5 3 3 4 21
CUT 肖雅文 4 4 3 3 3 4 21
CUT 汤原屹 4 4 3 4 3 3 21
CUT 谈家妍 5 3 3 4 3 3 21
CUT 黄家豪 5 4 4 3 2 3 21
CUT 徐诗雯 4 2 4 4 3 4 21
CUT 张修朴 3 4 4 4 3 4 22
CUT 刘佳妮 3 3 4 5 4 3 22
CUT 杨喆钰 5 4 4 3 3 3 22
CUT 詹宜润 5 4 3 4 3 3 22
CUT 赵梓俊 3 3 4 5 3 4 22
CUT   5 3 3 3 4 4 22
CUT 金辰睿 4 4 4 4 3 3 22
CUT 董易轩 3 4 3 5 4 3 22
CUT 储欣芸 4 4 4 4 3 3 22
CUT 余奇青 5 3 4 3 3 4 22
CUT 季思辰 3 4 4 4 3 4 22
CUT 马家健 5 3 4 2 3 5 22
CUT 陈潇诺 4 4 4 4 3 3 22
CUT 许静昀 4 3 4 4 3 4 22
CUT 胡泽成 3 4 4 4 3 4 22
CUT 陈立恒 4 4 3 4 3 4 22
CUT 王佳音 4 3 3 5 4 3 22
CUT 孙吴守翊 4 3 4 4 4 4 23
CUT 纪嘉华 4 4 5 4 3 3 23
CUT 韦卓廷 4 4 4 4 3 4 23
CUT 牟宣萍 4 5 3 3 4 4 23
CUT   5 4 3 4 4 3 23
CUT 欧阳楚岩 5 3 4 3 4 4 23
CUT 张珈玮 4 4 4 4 4 3 23
CUT 陆彦伯 4 4 3 4 4 4 23
CUT 于泽平 4 5 4 3 2 5 23
CUT 严品昊 4 4 5 3 4 3 23
CUT 张轩宁 4 3 3 6 3 4 23
CUT 施静怡 5 3 4 4 4 3 23
CUT 李翊嘉 5 3 5 4 3 3 23
CUT 张柏廷 4 2 4 5 3 5 23
CUT 金佳颖 5 3 4 4 4 4 24
CUT 马泽安 5 3 4 3 5 4 24
CUT 黄景安 4 2 4 5 4 5 24
CUT 董玉涵 4 4 5 3 4 4 24
CUT 严玮宸 4 4 4 4 4 4 24
CUT 王暖心 4 5 3 4 3 5 24
CUT 朱烁铭 4 4 3 6 3 4 24
CUT 陈文豪 5 4 3 4 4 5 25
CUT 梁睿恩 4 4 4 5 4 4 25
CUT 齐允熙 4 3 5 5 5 3 25
CUT 王曦昊 5 4 4 4 4 4 25
CUT 刘安妮 5 4 4 5 3 4 25
CUT 王皓泽 4 3 4 6 3 5 25
CUT 吴浩然 4 5 3 4 5 4 25
CUT 沈思吉 4 4 5 4 4 4 25
CUT 沈小钧 3 4 6 5 5 2 25
CUT   5 5 3 4 4 4 25
CUT 乐昶宏 4 3 4 5 4 5 25
CUT 邱子珊 5 4 5 3 4 4 25
CUT 赵轩益 5 4 5 3 5 4 26
CUT 吴昱辰 4 3 5 5 4 5 26
CUT 刘翰峰 6 3 4 6 4 3 26
CUT 黄家钦 4 6 5 6 3 3 27
CUT 沈锦闻 4 4 5 4 5 5 27
CUT 康可欣 5 4 5 4 5 4 27
CUT 林小琛 4 4 5 4 5 5 27
CUT 刘安琪 5 4 5 6 3 4 27
CUT 李妍萱 4 4 6 4 5 5 28
CUT 陈思宇 5 6 3 6 5 3 28
CUT 王逸园 6 4 5 5 4 4 28
CUT 陆宣彤 5 6 5 5 3 4 28
CUT 邹明翰 5 4 4 4 5 6 28
CUT 陈漪纭 5 6 4 4 3 6 28
CUT 杨凯妮 6 6 3 6 3 6 30
CUT 冯亦芹 6 6 4 4 5 6 31
CUT 黄子璐 5 6 5 6 5 4 31
CUT 周思颖 6 3 5 6 5 6 31
CUT 徐翌展 6 4 6 6 5 5 32
                   
组别 序号  姓名洞数 1 2 3 4 5 6 Total
C组 1 郑梦然 3 3 2 2 3 3 16
2 王梓一 3 3 3 3 2 3 17
3 张桉宁 3 2 4 4 3 3 19
4 宋若霖 3 3 4 3 3 4 20
5 宋嘉莉 5 3 3 3 4 2 20
6   4 4 3 3 3 3 20
7 吴瑗冰 4 4 3 4 3 2 20
8 潘张逸 3 4 3 3 3 4 20
9 李雨欣 4 2 3 4 3 4 20
其他球员
CUT 黄珈蓝 5 4 3 3 3 3 21
CUT 任梓言 5 3 3 3 4 3 21
CUT 郑书伦 5 3 3 4 2 4 21
CUT 胡可彧 3 5 4 4 2 3 21
CUT 金鑫宇 5 4 3 4 2 3 21
CUT 高玄同 3 4 4 5 3 3 22
CUT   4 3 4 4 4 3 22
CUT 黄潇禾 5 3 3 4 3 4 22
CUT 何松原 4 3 4 4 4 3 22
CUT 林泽轩 6 4 2 3 3 4 22
CUT 金峻熹 4 4 4 3 4 3 22
CUT 孙一睿 3 3 5 4 4 3 22
CUT 张洋轶 6 3 3 4 3 4 23
CUT 蒋晏妮 5 5 3 3 4 3 23
CUT 刁峻杰 5 3 4 4 4 3 23
CUT 王韵寒 4 4 4 4 3 4 23
CUT 朱浩铭 4 2 5 5 2 5 23
CUT DEREK JIAO 5 4 4 3 4 3 23
CUT 巢佳璐 4 4 4 4 4 3 23
CUT 翁莞尔 5 3 4 5 3 3 23
CUT 王佳翊 3 4 4 3 4 5 23
CUT 杨予濛 5 3 5 3 2 5 23
CUT 许云翔 3 5 4 4 4 4 24
CUT 王杰沣 6 3 5 3 3 4 24
CUT 周驿航 4 3 3 5 4 5 24
CUT 黄颐菲 3 4 5 5 3 4 24
CUT 沈奕丞 4 5 5 4 3 3 24
CUT 周嘉琦 5 3 4 5 3 4 24
CUT 杨谨豪 5 3 5 3 5 3 24
CUT 刘瀚文 4 5 4 3 3 5 24
CUT 沈乐彬 4 4 5 5 2 4 24
CUT Nelson Liu 4 4 5 3 3 5 24
CUT 张亦亨 3 5 4 5 4 3 24
CUT 李浩羽 5 4 3 4 5 3 24
CUT 严和平 4 4 5 5 3 4 25
CUT 林佳伟 5 5 5 3 3 4 25
CUT 张茗涵 5 3 4 6 3 4 25
CUT 廖仲禹 5 4 4 4 3 5 25
CUT 沈玟圻 4 4 4 4 4 5 25
CUT 金辰亚 4 3 5 5 4 4 25
CUT 吴承泽 4 5 4 4 4 4 25
CUT 季振轩 4 4 4 4 4 5 25
CUT 仇子承 5 4 4 3 5 4 25
CUT 吴雨洋 3 5 5 4 4 4 25
CUT 苏梓霖 4 4 5 4 4 4 25
CUT 瞿子轩 4 5 5 3 4 5 26
CUT 谢沅锦 4 4 4 6 4 4 26
CUT 姬楚哲 5 4 5 4 3 5 26
CUT LANCE YUN ZHE ZHANG 3 3 4 6 5 5 26
CUT 赵晨威 5 4 5 3 5 4 26
CUT 沈小菡 3 5 5 6 5 2 26
CUT 张译天 6 3 4 5 3 6 27
CUT 陈谷雨 5 4 4 4 5 5 27
CUT 狄奕璇 4 3 4 5 5 6 27
CUT   5 4 4 5 6 3 27
CUT 戴佐宸 5 6 4 4 4 4 27
CUT 蒋子墨 4 6 5 4 5 4 28
CUT 张家米 4 4 5 6 4 5 28
CUT 高静妍 4 5 5 5 5 4 28
CUT 高沁宇 5 5 5 5 6 3 29
CUT 韩其志 4 4 4 6 5 6 29
CUT 游真瑜 6 4 3 6 5 6 30
CUT 崔宇世睦 6 4 6 5 5 4 30
CUT 梁思豪 6 5 5 4 4 6 30
CUT 孟若桐 6 5 3 6 4 6 30
CUT 陆晔霖 6 3 6 4 6 5 30
CUT 翟子赫 6 6 5 5 4 5 31
CUT 朱翷昱 6 5 5 5 6 5 32
CUT 葛俊贤 4 6 6 6 5 6 33
CUT 余珺涵 6 6 6 6 5 4 33

 

注:晋级球员名单不按成绩名次排序

 

新闻

主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506