2023上海市青少年高尔夫积分榜(截至5月31日)

2023-5-31

组别 排名 姓名 上青赛
新天鸿名人站
上青赛
太仓新东海站
累计积分
男A 1 蒋晏博 8.28 46 54.28
2 苏楚菁 46   46
3 马泽安 9.2 27.6 36.8
4 邓肯 27.6   27.6
5 LanceYunzheZhang 6.9 13.8 20.7
T6 王佳翊 18.4   18.4
T6 贾焘瑞 0 18.4 18.4
8 吴宇翔 13.8   13.8
T9 刘子辉 4.14 9.2 13.34
T9 崔伟成 7.36 5.98 13.34
T11 欧阳楚岩 11.04   11.04
T11 陈潇祺   11.04 11.04
13 崔伟杰 3.92 6.44 10.36
14 程皓威   8.28 8.28
15 陆彦伯   7.36 7.36
16 张柏廷   6.9 6.9
17 陈文豪 6.44   6.44
18 薛景腾 5.98   5.98
T19 韦卓廷 5.52   5.52
T19 施麟   5.52 5.52
21 留逸晨 5.06   5.06
22 武裕涛 4.6   4.6
23 宓逍 4.38   4.38
24 杨忠天 3.68   3.68
25 程新严   0 0
男B 1 金峻熹 13.8 46 59.8
2 张洋轶 46   46
3 黄天智 18.4 18.4 36.8
4 刘兆桐   27.6 27.6
5 李一凡 11.04 7.36 18.4
6 曹锦麟 8.28 6.9 15.18
7 翟子赫   13.8 13.8
8 孙希林 6.44 5.98 12.42
T9 金鑫宇   11.04 11.04
T9 花翊程 5.52 5.52 11.04
11 张瀚庭 5.98 4.6 10.58
12 朱浩铭 3.22 6.44 9.66
T13 陈缘锴 9.2   9.2
T13 周辰逸   9.2 9.2
15 孟裔喃   8.28 8.28
16 孙希原 4.6 2.4 7
T17 孙思涵 6.9   6.9
T17 沈岚卿 3.68 3.22 6.9
19 徐嘉辰 3.92 2.76 6.68
T20 郭立人 5.06   5.06
T20 刁峻杰   5.06 5.06
T22 李诺一 4.38   4.38
T22 江睿轩   4.38 4.38
T24 郭志瑄 4.14   4.14
T24 陈学思   4.14 4.14
26 叶轩宇   3.92 3.92
27 侍易均   3.68 3.68
28 郭嘉源   3.46 3.46
29 章泽棋   3 3
30 庄济嘉 2.76   2.76
31 李伟荣   2.66 2.66
32 孙思清   2.48 2.48
33 张智尧   2.3 2.3
34 陈星甫   2.2 2.2
35 孔霄隽   2.12 2.12
男C 1 贺思捷 13.8 46 59.8
2 吴弈葳 27.6 27.6 55.2
3 杜竣宇 46 7.36 53.36
4 詹俊彦 6.44 18.4 24.84
5 朱前彬 18.4   18.4
6 扶致远   13.8 13.8
7 赵云澄 11.04   11.04
T8 张睿颀 9.2   9.2
T8 周格非   9.2 9.2
10 熊传州   8.28 8.28
11 张嘉佑 7.36   7.36
T12 王宇辰   6.9 6.9
T12 曲海德 6.9   6.9
14 张羽轩 5.98   5.98
15 余则辰 5.52   5.52
女A 1 黄明立 27.6 27.6 55.2
T2 彭奕萱 46   46
T2 陆正言   46 46
4 吴越 18.4 18.4 36.8
5 刘安妮 9.2 13.8 23
6 吴宸颐 11.04 11.04 22.08
T7 庄婷婷 6.44 9.2 15.64
T7 陈潇诺 7.36 8.28 15.64
9 郭可人 13.8   13.8
10 黄辰菡 8.28   8.28
11 何洛鋆   7.36 7.36
T12 盛融 6.9   6.9
T12 董玉涵   6.9 6.9
14 秦瑠美奈 5.98   5.98
女B 1 谢菁元 46   46
2 谢瑾辰   46 46
3 邓瑾宣 27.6 11.04 38.64
4 胡睿琪 13.8 8.28 22.08
5 匡佳璟 18.4   18.4
6 李雨欣   18.4 18.4
7 林晓晴   13.8 13.8
8 苏逸 7.36 5.52 12.88
9 杨冰 6.44 5.06 11.5
10 刘友闻 11.04   11.04
11 刘德洁   9.2 9.2
12 胡可彧 9.2   9.2
13 翁莞尔 8.28   8.28
14 蒋晏妮   7.36 7.36
15 陈宇欣 6.9   6.9
16 冯语蕙   6.9 6.9
17 陶贞慧   6.44 6.44
18 何一菲   5.98 5.98
19 顾宸菲 5.98   5.98
20 莫晨心 5.52   5.52
21 张歆瑜 5.06   5.06
22 胡源爱 4.6   4.6
23 张嘉琪   4.6 4.6
24 杨婷雁   4.38 4.38
女C T1 王千予 18.4 46 64.4
T1 杜筱雨 46 18.4 64.4
3 艾瑞希 27.6 27.6 55.2
T4 徐钰婕   13.8 13.8
T4 王梓涵 13.8   13.8
T6 刘霏蔓   11.04 11.04
T6 BellaXu 11.04   11.04
T8 章雯棋   9.2 9.2
T8 雷舒涵 9.2   9.2
T10 罗茜   8.28 8.28
T10 奎诗媛 8.28   8.28
T12 邵一诺   7.36 7.36
T12 邱诗宸 7.36   7.36
T14 徐嘉妍 6.9   6.9
T14 励乙铭   6.9 6.9
16 谢嘉忆   6.44 6.44
17 朱梓钰   5.98 5.98
18 李尉钦   5.52 5.52
19 陶砚之   5.06 5.06
新闻

主办:上海市高尔夫球协会
地址:上海市静安区汶水路857号二楼 邮编:200436 电话:021-31830506